木城町 中之又鎮守神社神楽 平成23年12月10日〜11日 於:中之又鎮守神社
No. | 演目 | 人数 | 内容 | JPG |
準備 | 舞場を造ります。今年から、コンクリートを張ったので、シートを敷き、畳を敷くとのことでした。 | |||
神事 | 17:35頃。本殿と拝殿にて行われます。 | |||
番外 | 浦安の舞 | 4 | 山村留学OG4人の舞。 | |
1 | 一番神楽(奉賛舞) | 2 | 舞殿清め・諸神勧請(神々のおいでを願う意)。19:57。 | |
2 | 花の舞(地割) | 2 | 献餞(お供え)・結界(内外を区画し、魔物を入れない)。20:24。 | |
3 | 三番舞(鬼神地舞)の前半 | 2 | 鬼神降臨・舞殿清め。鬼神の出現を待つ。 | |
4 | 鬼神舞 | 1 | 諸厄祓い。在地祭神出現の先祓い。鬼神面。20:25. | |
3’ | 三番舞(鬼神地舞)の後半 | 2 | 鬼神降臨・舞殿清め。 | |
番外 | 浦安の舞 | 4 | 2回目。 | |
せんぐまき | 22:00。 | |||
月食 | ちょうど皆既月食の日でした。ちょっと欠けた状態。 | |||
5 | 地舞(大社地舞) | 2とあるが8だった。 | 地域守護神を迎え守護する。廃校となった小学校の教職員OBの方々が舞われていた。 | |
6 | 大社舞 | 1 | 守護神出現の象。大社面。22:30。 | |
省略 | 祝神地舞(宿神地舞) | 2 | 地主神を迎え守護する。省略された。 | |
7 | 祝神舞(宿神舞) | 1 | 地主神出現の象。祝神面(宿神面)。 銀鏡神楽と同様に、観客がバスケットボールのフリースローの要領でおひねり(お金)を冠や着物の間を目がけて投げていた。22:55。 |
|
省略 | 天神地舞 | 2 | 天神を迎え守護する。省略された。 | |
月食 | 肉眼では茶色くうっすら見えるが、デジカメでは暗くて写っていない。(TT) | |||
せんぐまき | いろんな家から奉納されているので、袋入りとか裸餅とかいろいろな種類が楽しめます。 | |||
8 | 天神舞 | 1 | 天神神出現の象。天神面。23:07。 | |
9 | 地舞(鹿倉・稲荷) | 4とあるが8 | 鹿倉神・稲荷神を迎え守護する。 | |
10 | 鹿倉舞 | 2 | 豊狩祈願(狩法神事)。鹿倉神出現の象。鹿倉面。11と同時進行。 | |
11 | 稲荷舞 | 1とあるが3 | 稲荷神出現の舞。稲荷面。10と同時進行。 | |
12 | 弓将軍 | 2 | 厄神祓え。田地守護の象。0:26。 | |
番外 | 四人神崇 | 4 | 四方祓え。四方神守護の象。子供神楽。 | |
13 | 荒神舞(柴荒神) | 1+1 | 宇宙創造の理・暮らしの成り立ちを説く。荒神面。問答がある。 | |
きりこみ | 「きりこみ」と呼ばれる汁物が観客にふるまわれる。0:43。 | |||
14 | 舞上(神主舞) | 1 | 神主感謝の象。 | |
15 | 四人神崇 | 4 | 四方祓え。四方神守護の象。 | |
16 | 一人神崇 | 1 | 自然の恵みへの歓喜の象。 | |
省略 | 中央之舞(舞上) | 1 | 中央・土地静まりの象。本年度は、省略された。 | |
17 | 獅子舞 | 2 | 獅子面。 | |
18 | 獅子取り荒神 | 1+2 | 山神への感謝の象。猪狩の象。山神が舞う中、獅子は観客の頭をかんで回る。その後また戻って一緒に舞う。 | |
19 | 盤石舞 | 1 | 子孫繁栄・増殖の理を訓す。盤石面。3:24。 | |
20 | 嫁女之舞(神和気) | 1 | 女人存在固め。和合の象。嫁女面。3:53。高千穂神楽の「鈿女」に当たる。 | |
21 | 住吉之舞 | 1 | 日々平安邪気祓えの象。住吉面。4:07。舞殿へはおんぶされて入場するので、年配者の設定のようだ。 | |
22 | 若男之舞 | 1 | 岩戸の所在をさぐり、清め祓えの象。若男面。緑色の面なので高千穂神楽の「柴引」に当たると思われるが、柴は引かない。 | |
23 | 伊勢神楽(神主舞) | 1 | 岩戸誉め。太陽神出座祈願の象。 | |
24 | 手力雄之舞(地割)の前半 | 1 | 岩戸開きの象。手力雄面。高千穂神楽でも「手力雄」。岩戸が扇子2枚になっている。 | |
25 | 戸開雄之舞 | 1 | 戸開き。太陽神復活の象。戸開雄面。 | |
24’ | 手力雄之舞(地割)の後半 | 1 | 岩戸開きの象。手力雄面。高千穂神楽での「舞開」。 | |
26 | 繰りおろし舞 | 6 | 勧請諸神への感謝。注連倒し準備の象。 閉扇の手→素襖の手→綱の手。 |
|
27 | 成就神楽 | 全員舞 | 諸祈願成就を喜ぶ。願解き。観客も参加できる。御花(榊)の手と素襖の手の約30分間舞うが、講習無しのぶっつけ本番でなかなか難しい。私も参加しましたので写真は撮れていません。 | |
朝7:00の風景。浦安の舞で活躍した巫女さん達が爆睡中。カメラマン達のターゲットになっていました。 | ||||
28 | 神送神楽 | 4 | 諸神送りの象。御神輿が拝殿へ移動。 | |
29 | 舞上 | 4とあるが2 | 諸神への感謝。30と同時進行。 | |
30 | 宮神楽 | 4とあるが2 | 清めの象。29と同時進行。 | |
終わりました。車の窓は凍結していました。 |
※中之又神社神楽は、毎年新暦12月10日に近い土日に行われます。
※全くの外であるため、一晩中見るということは、寒さとの戦いです。防寒具を忘れずに。ドラム缶で火を燃やしていますが、ものすごく寒いです。
※ビデオ撮影をされる場合は、各自バッテリーをご持参ください。
※木城町役場から新しき村を通って中之又小学校跡地を通って中野地区の中之又鎮守神社までは、道路状態が離合しませんようにと祈り続けるくらいの状態です。中之又集落に入ると、地元の方の手作りのお星様の飾りが神社まで道案内してくれます。
※茶屋というそばやうどんのお店の他たこやき等の屋台も並びます。
表紙に戻る インターネット展示室の目次へ 高千穂の祭りと伝統芸能のページへ
ページ上の文・画像の著作権は特に断りがない限り、高千穂町教育委員会に帰属します。無断複製を禁じます。(2002年5月14日) Takachiho Board of Education © 2002, All Right Reserved.