前方後円墳0基、円墳11基、横穴63基、箱式石棺1基、自然丘陵1ヶ所の75基の古墳が存在しています。(消滅とあるものも指定番地は生きていると考え、数えています。)
高千穂町教育委員会「高千穂町遺跡詳細分布調査報告書」高千穂町文化財調査報告書第14集、2002年よりデータを抜粋しました。
※斜め文字(イタリックス)は県指定ではありません。
遺跡番号 | 遺跡名 | 所在地 | 種別 | 時代 | JPG | 文献 | 備考 |
M02001 | 御塩井古墳(高千穂1号墳) | 大字三田井字御塩井1005 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M10001 | 上原古墳(高千穂2号墳) | 大字三田井字上原6486 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,9,16,22,31,35 | ||
M09002 | 栃又1号横穴墓(高千穂3号墳) | 大字三田井字栃又5939 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22,31,33,35 | ||
M09003 | 栃又古墳(高千穂4号墳) | 大字三田井字栃又5895 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,9,16,22,31,35 | ||
M01001 | 寺迫古墳(高千穂5号墳) | 大字三田井字寺迫1158、1159 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M04003 | 宮ノ前古墳(高千穂6号墳) | 大字三田井字宮ノ前1608、1611 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M04006 | 塩市横穴墓群1号横穴(高千穂7号墳) | 大字三田井字塩市1772 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 塩市横穴墓群2号横穴(高千穂8号墳) | 大字三田井字塩市1774 | 横穴 | 古墳時代 | 消滅 | ||
M04001 | 栗毛1号古墳(高千穂9号墳) | 大字三田井字栗毛1386の1・2・3 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M04002 | 栗毛2号古墳(高千穂10号墳) | 大字三田井字栗毛1433 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M05004 | 吾平古墳群1号墳(高千穂11号墳) | 大字三田井字吾平3140、3141、3142 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 吾平山陵 | |
同上 | 吾平古墳群2号墳(高千穂12号墳) | 大字三田井字吾平3138、3139の2、3139の4 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 吾平山陵 | |
同上 | 吾平古墳群1号横穴(高千穂13号墳) | 大字三田井字吾平3135 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 吾平古墳群2号横穴(高千穂14号墳) | 大字三田井字吾平3182の乙 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 吾平古墳群3号墳(高千穂15号墳) | 大字三田井字吾平3178の丙 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 吾平山陵遙拝所 | |
M09004 | 長崎古墳(高千穂16号墳) | 大字三田井字長崎6342 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M05003 | 池ノ川横穴墓群1号横穴(高千穂17号墳) | 大字三田井字池ノ川2734 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 消滅 | |
同上 | 池ノ川横穴墓群2号横穴(高千穂18号墳) | 大字三田井字池ノ川2734 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 池ノ川横穴墓群3号横穴(高千穂19号墳) | 大字三田井字池ノ川2734 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M05002 | 成木横穴墓群1号横穴(高千穂20号墳) | 大字三田井字池ノ川2703 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 消滅 | |
同上 | 成木横穴墓群2号横穴(高千穂21号墳) | 大字三田井字池ノ川2703 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 消滅 | |
同上 | 成木横穴墓群3号横穴(高千穂22号墳) | 大字三田井字成木2582 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 消滅 | |
同上 | 成木横穴墓群4号横穴(高千穂23号墳) | 大字三田井字成木2582 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 消滅 | |
同上 | 成木横穴墓群5号横穴(高千穂24号墳) | 大字三田井字成木2622 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 消滅 | |
M05005 | 車ノ迫横穴墓群1号横穴墓 | 大字三田井字車ノ迫 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 平成8年町調査 | |
同上 | 車ノ迫横穴墓群2号横穴墓 | 大字三田井字車ノ迫 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 平成8年町調査 | |
同上 | 車ノ迫横穴墓群3号横穴墓 | 大字三田井字車ノ迫 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 平成8年町調査 | |
同上 | 車ノ迫横穴墓群4号横穴墓 | 大字三田井字車ノ迫 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | 平成8年町調査 | |
同上 | 車ノ迫横穴墓群5号横穴墓(高千穂25号墳) | 大字三田井字車ノ迫328、329 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 車ノ迫横穴墓群6号横穴墓(高千穂42号墳) | 大字三田井字吾平原358の1 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 車ノ迫横穴墓群7号横穴墓(高千穂43号墳) | 大字三田井字吾平原358の1 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 車ノ迫横穴墓群8号横穴墓(高千穂44号墳) | 大字三田井字吾平原358の1 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 車ノ迫横穴墓群9号横穴墓(高千穂46号墳) | 大字三田井字吾平原264 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
同上 | 車ノ迫横穴墓群10号横穴墓(高千穂47号墳) | 大字三田井字吾平原264 | 横穴 | 古墳時代 | 6,7,16,22,31,35 | ||
M03002 | 吾平原北横穴墓群1号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群2号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群3号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群4号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群5号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群6号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群7号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 入口が2つある。 |
|
同上 | 吾平原北横穴墓群8号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群9号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群10号横穴墓 | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 55,56,58,59,60,62 | 平成8年町調査 | |
同上 | 吾平原北横穴墓群11号横穴墓(高千穂26号墳) | 大字三田井字吾平原506 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群12号横穴墓(高千穂27号墳) | 大字三田井字吾平原506 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群13号横穴墓(高千穂28号墳) | 大字三田井字吾平原509の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群14号横穴墓(高千穂29号墳) | 大字三田井字吾平原435の2 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群15号横穴墓(高千穂30号墳) | 大字三田井字吾平原436 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群16号横穴墓(一本木横穴) | 大字三田井字吾平原 | 横穴 | 古墳時代 | 9 | ||
同上 | 吾平原北横穴墓群17号横穴墓(高千穂32号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群18号横穴墓(高千穂33号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群19号横穴墓(高千穂34号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群20号横穴墓(高千穂35号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群21号横穴墓(高千穂36号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群22号横穴墓(高千穂37号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群23号横穴墓(高千穂38号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群24号横穴墓(高千穂39号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群25号横穴墓(高千穂40号墳) | 大字三田井字吾平原434の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
同上 | 吾平原北横穴墓群26号横穴墓(高千穂41号墳) | 大字三田井字吾平原435の1 | 横穴 | 古墳時代 | |||
M03001 | 吾平原南横穴墓(高千穂31号墳) | 大字三田井字吾平原464 | 横穴 | 古墳時代 | |||
M05001 | 尾迫原古墳(高千穂45号墳) | 大字三田井字尾迫原135、136、137、151、152 | 自然丘陵 | 6,7,16,22, 31,35 | |||
M08001 | 尾谷古墳(高千穂48号墳) | 大字三田井字尾谷4731 | 円墳 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,35 | 崩壊 | |
M11001 | 辻平横穴墓群1号横穴墓(高千穂49号墳) | 大字押方字辻平768 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31 | 消滅 | |
同上 | 辻平横穴墓群2号横穴墓(高千穂50号墳) | 大字押方字辻平768 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31 | 消滅 | |
M12001 | 押方横穴墓群1号横穴墓(高千穂51号墳) | 大字押方字北平1081 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,33,35 | ||
同上 | 押方横穴墓群2号横穴墓(高千穂52号墳) | 大字押方字南平1294 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,33,35 | ||
同上 | 押方横穴墓群3号横穴墓(高千穂53号墳) | 大字押方字南平1294 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,33,35 | ||
同上 | 押方横穴墓群4号横穴墓(高千穂56号墳) | 大字押方字北平 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,33,35 | ||
同上 | 押方横穴墓群5号横穴墓(高千穂57号墳) | 大字押方字北平 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,33,35 | ||
同上 | 押方横穴墓群6号横穴墓(高千穂58号墳 =南平55-1号古墳) |
大字押方字南平1293 | 横穴墓 | 古墳時代 | 29 | ||
同上 | 押方南平55-2号横穴墓 | 大字押方字南平1293 | 横穴墓 | 古墳時代 | 29 | ||
M21001 | 向山北小学校裏横穴墓(高千穂54号墳) | 大字向山字大久保1215 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31,33,35 | ||
M09001 | 桑水流横穴墓(高千穂55号墳) | 大字三田井字桑水流 | 横穴墓 | 古墳時代 | 6,7,9,16,22, 31 |
ページ上の文・画像の著作権は特に断りがない限り、高千穂町教育委員会に帰属します。無断複製を禁じます。(2002年5月14日) Takachiho Board of Education © 2002, All Right Reserved.