円墳5基、横穴20基の古墳が存在しています。この他中世山城1基も数えられていました。(消滅とあるものも指定番地は生きていると考え、数えています。)
高千穂町教育委員会「高千穂町遺跡詳細分布調査報告書」高千穂町文化財調査報告書第14集、2002年よりデータを抜粋しました。
※斜め文字(イタリックス)は県指定ではありません。
遺跡番号 | 遺跡名 | 所在地 | 種別 | 時代 | JPG | 文献 | 備考 |
K53001 | 尾崎平古墳(上野1号墳) | 大字上野字尾崎平2474番地 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | |||
K53002 | 戸ノ口横穴墓群1号横穴墓(上野2号墳) | 大字上野字戸ノ口平2401のハ | 横穴 | 古墳時代 | |||
K53003 | 戸ノ口横穴墓群2号横穴墓(上野3号墳) | 大字上野字戸ノ口平2401のハ | 横穴 | 古墳時代 | |||
K53004 | 戸ノ口横穴墓群3号横穴墓 | 大字上野字戸ノ口平 | 横穴 | 古墳時代 | 平成12年レーダー探査で確認 | ||
K53005 | 戸ノ口横穴墓群4号横穴墓 | 大字上野字戸ノ口平 | 横穴 | 古墳時代 | 平成12年レーダー探査で確認 | ||
K53006 | 戸ノ口横穴墓群5号横穴墓 | 大字上野字戸ノ口平 | 横穴 | 古墳時代 | 平成12年レーダー探査で確認 | ||
K53007 | 二龍野横穴墓(上野4号墳) | 大字上野字二龍野平2175の乙 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54003 | 鵜波原平横穴墓群1号横穴(上野5号墳) | 大字上野字鵜波原平734 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54004 | 鵜波原平横穴墓群2号横穴(上野6号墳) | 大字上野字鵜波原平734 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54005 | 柚木野横穴墓群1号横穴(上野7号墳) | 大字上野字柚木野862 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54006 | 柚木野横穴墓群2号横穴(上野8号墳) | 大字上野字柚木野861の1のイ | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54007 | 柚木野横穴墓群3号横穴(上野9号墳) | 大字上野字柚木野861の1のイ | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54008 | 柚木野城跡(上野10号墳) | 大字上野字柚木野1028 | 城跡 | 中世 | |||
K51002 | 町ノ平横穴墓群1号横穴(上野11号墳) | 大字上野字町ノ平209 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K51003 | 町ノ平横穴墓群2号横穴(上野12号墳) | 大字上野字町ノ平192 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K51004 | 町ノ平横穴墓群3号横穴 | 大字上野字町ノ平 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K51005 | 神ノ水横穴墓(上野13号墳) | 大字上野字神ノ水3226 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K51006 | 平底横穴墓 | 大字上野字毘羅底平 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K56002 | 尼ヶ淵古墳群1号古墳(上野14号墳) | 大字下野字尼ヶ淵513 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | |||
K56003 | 尼ヶ淵横穴墓(上野15号墳) | 大字下野字尼ヶ淵512 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K56004 | 中津平横穴墓群1号横穴(上野16号墳) | 大字下野字中津平476のイ | 横穴 | 古墳時代 | |||
K56005 | 尼ヶ淵古墳群2号古墳(上野17号墳) | 大字下野字尼ヶ淵485 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | |||
K56006 | 尼ヶ淵古墳群3号古墳(上野18号墳) | 大字下野字尼ヶ淵500乙 | 古墳(円墳) | 古墳時代 | |||
K56007 | 中津平横穴墓群2号横穴(上野19号墳) | 大字下野字中津平534 | 横穴 | 古墳時代 | |||
K54009 | 廻ノ平古墳(上野20号墳) | 大字上野字廻ノ平1180 | 古墳(円墳) | 古墳時代 |
ページ上の文・画像の著作権は特に断りがない限り、高千穂町教育委員会に帰属します。無断複製を禁じます。(2002年5月14日) Takachiho Board of Education © 2002, All Right Reserved.